Overview
GroundAPI
面向 AI Agent 的一站式实时数据 MCP Server。18 个工具,3 大类别,一个 API Key 搞定。
前往 groundapi.net 注册获取 API Key,每月免费 500 次调用。
金融数据(6 个工具)
| Tool | Description |
|---|---|
| finance_stock | 证券数据一站式查询。支持个股/指数/ETF,13 个数据维度(报价/K线/技术面/财务/资金流/股东/管理层/事件等),支持多股对比 |
| finance_market | 市场全景:大盘指数、涨跌停股池、板块排名及成分股下钻、新股日历、异动信号 |
| finance_screen | 多条件智能选股:行业/概念/PE/PB/市值/股息率,内置预设组合 |
| finance_search | 全市场搜索,覆盖 11,780+ 条目(股票/概念/行业/ETF/指数) |
| finance_exchange_rate | 实时汇率查询 |
| finance_gold_price | 黄金及贵金属实时价格 |
信息检索(5 个工具)
| Tool | Description |
|---|---|
| info_search | 网络搜索,支持时间范围筛选 |
| info_scrape | 网页内容抓取,自动转 Markdown |
| info_news | 新闻头条,支持分类(财经/科技/体育等) |
| info_trending | 全网热搜榜(微博/抖音/知乎等) |
| info_bulletin | 每日新闻简报 |
生活服务(7 个工具)
| Tool | Description |
|---|---|
| life_weather | 天气查询,支持 7 日预报 |
| life_logistics | 快递追踪,自动识别快递公司 |
| life_ip | IP 地理定位 |
| life_tax | 中国个人所得税计算器 |
| life_calendar | 万年历:农历/节气/节假日/是否交易日 |
| life_oil_price | 全国实时油价(92/95/98/柴油) |
| life_traffic | 城市限行尾号查询 |
使用示例
查询个股:
finance_stock(symbol="600519")
深度分析:
finance_stock(symbol="600519", aspects="quote,technical,financial,flow")
今日大盘:
finance_market()
条件选股:
finance_screen(industry="银行", pe_max=10)
网络搜索:
info_search(query="最新政策", recency="oneWeek")
天气预报:
life_weather(city="北京", forecast=True)
认证与计费
- 注册即送每月 500 次免费调用
- 免费用户 60 次/分钟,付费用户 300 次/分钟
- 支持支付宝 / 微信 / 信用卡
Server Config
{
"mcpServers": {
"groundapi": {
"url": "https://mcp.groundapi.net/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer <YOUR_GROUNDAPI_KEY>"
}
}
}
}